适用产品范围
核心检测项目
理化指标微生物重金属禁限用物质防腐剂稳定性安全评价标签审核
美妆个护日化检测常见标准
| 检测方向 | 常见标准 | 适用说明 |
|---|---|---|
| 化妆品理化指标 | 《化妆品安全技术规范》/ ISO 相关方法 | 护肤品、彩妆、洗护用品等 |
| 化妆品微生物 | 《化妆品安全技术规范》/ ISO 17516 | 菌落总数、霉菌酵母菌、致病菌等 |
| 重金属检测 | 《化妆品安全技术规范》/ ISO 相关方法 | 铅、砷、汞、镉等限量检测 |
| 禁限用物质 | 《化妆品安全技术规范》/ EU 1223/2009 / FDA 相关要求 | 防腐剂、激素、禁用染料、限用成分等 |
| 防腐剂检测 | 《化妆品安全技术规范》/ ISO 相关方法 | 护肤品、洗护用品、湿巾等 |
| 稳定性测试 | ISO/TR 18811 / 企业标准 / 客户要求 | 高低温、冷热循环、光照、长期稳定性等 |
| 功效评价 | 团体标准 / 企业标准 / 化妆品功效宣称评价规范 | 保湿、防晒、祛斑美白、抗皱、舒缓等功效评价 |
| 防晒测试 | ISO 24444 / ISO 24443 / FDA 相关方法 | 防晒霜、防晒乳、防晒喷雾等 |
| 皮肤刺激 / 安全评价 | ISO 10993 相关方法 / 化妆品安全评价要求 | 皮肤刺激性、敏感性、安全性评估 |
| 牙膏检测 | GB/T 8372 / GB 22115 / QB/T 2966 | 牙膏、儿童牙膏、口腔护理产品 |
| 湿巾检测 | GB/T 27728 / WS 575 / 产品执行标准 | 普通湿巾、卫生湿巾、婴儿湿巾等 |
| 纸巾纸品 | GB/T 20808 / GB/T 20810 / GB 15979 | 纸巾、卫生纸、卫生用品 |
| 洗涤剂检测 | GB/T 13171 / GB/T 9985 / QB/T 1224 | 洗衣液、洗洁精、清洁剂、洗手液等 |
| 消毒产品 | GB 15979 / 消毒技术规范 / 产品备案要求 | 消毒湿巾、消毒液、抗菌抑菌产品等 |
| 标签审核 | 化妆品标签管理办法 / GB 5296.3 / 平台要求 | 成分表、功效宣称、警示语、备案信息等 |
| 欧盟 / 美国市场 | EU 1223/2009 / FDA / CPSR / Prop 65 | 出口欧盟、美国市场美妆个护产品 |
检测报告用途
电商平台入驻招投标项目出口认证申请客户验厂资料市场监督抽检产品质量控制研发验证供应商评估
服务流程
需求沟通
确认产品用途
确认标准与项目
匹配法规要求
寄送样品
提交样品资料
实验室测试
执行检测
出具报告
交付报告
为什么选择晟安检测
- 工程师一对一评估
- 检测项目覆盖全面
- 熟悉消费品检测标准
- 支持检测、认证、验货组合服务
- 报告用途清晰,适合电商、出口、招投标等场景
- 响应速度快,服务流程标准化
常见问题 FAQ
Q1:美妆日化检测一般需要多长时间?
根据理化、微生物和稳定性项目数量评估。
Q2:没有明确标准,可以帮忙判断检测项目吗?
可以根据产品类型、销售区域和标签宣称判断。
Q3:检测报告可以用于电商平台入驻吗?
可以根据平台要求提供检测方案建议。
Q4:出口产品需要做哪些认证?
需结合目的国法规、配方和宣称确认。
Q5:标签不合规是否可以提供建议?
可提供标签审核和风险点提示。
不确定产品需要做哪些检测?
提交产品名称、用途、出口国家或平台要求,晟安检测工程师为您提供检测方案建议。